|  |
05.10 Воскресенье | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
01:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 629 | 13% | [Ю] 0-1 м/с |
04:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 629 | 14% | [С-В] 0-2 м/с |
07:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 631 | 11% | [С-В] 0-1 м/с |
10:00 | Ясно. Без осадков. | +26..+28 | 631 | 8% | [С-З] 0-2 м/с |
13:00 | Ясно. Без осадков. | +29..+31 | 630 | 6% | [З] 1-3 м/с |
16:00 | Ясно. Без осадков. | +29..+31 | 630 | 5% | [З] 2-4 м/с |
19:00 | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 631 | 9% | [З] 1-3 м/с |
22:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 631 | 10% | [Ю] 1-3 м/с |
06.10 Понедельник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
01:00 | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 631 | 11% | [Ю-З] 1-3 м/с |
04:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 631 | 13% | [Ю] 2-4 м/с |
07:00 | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 632 | 13% | [Ю-З] 2-4 м/с |
10:00 | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 633 | 10% | [З] 2-4 м/с |
13:00 | Ясно. Без осадков. | +28..+30 | 631 | 8% | [З] 2-4 м/с |
16:00 | Ясно. Без осадков. | +26..+28 | 631 | 13% | [З] 5-7 м/с |
19:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 632 | 20% | [Ю-З] 2-4 м/с |
22:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 632 | 25% | [Ю-З] 2-4 м/с |
07.10 Вторник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
01:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 631 | 30% | [Ю-З] 2-4 м/с |
04:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 631 | 33% | [Ю-З] 2-4 м/с |
07:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 631 | 30% | [Ю-З] 1-3 м/с |
10:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 631 | 21% | [З] 1-3 м/с |
13:00 | Ясно. Без осадков. | +24..+26 | 629 | 14% | [З] 4-6 м/с |
16:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 629 | 12% | [З] 5-7 м/с |
19:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 630 | 16% | [Ю-З] 2-4 м/с |
22:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 630 | 19% | [Ю-З] 1-3 м/с |
08.10 Среда | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
01:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 629 | 22% | [С-З] 0-2 м/с |
04:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 629 | 23% | [С-В] 0-2 м/с |
07:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 630 | 17% | [С] 0-2 м/с |
10:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 630 | 12% | [С-З] 0-2 м/с |
13:00 | Ясно. Без осадков. | +26..+28 | 629 | 10% | [Ю-З] 0-2 м/с |
16:00 | Ясно. Без осадков. | +26..+28 | 629 | 11% | [Ю-З] 0-2 м/с |
19:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 630 | 16% | [Ю-З] 2-4 м/с |
22:00 | Ясно. Без осадков. | +18..+20 | 631 | 19% | [Ю] 2-4 м/с |
09.10 Четверг | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
01:00 | Ясно. Без осадков. | +16..+18 | 630 | 21% | [Ю-З] 1-3 м/с |
04:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 630 | 23% | [Ю-З] 1-3 м/с |
07:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 632 | 19% | [Ю-З] 0-2 м/с |
10:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 631 | 15% | [З] 0-2 м/с |
13:00 | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 629 | 11% | [З] 1-3 м/с |
16:00 | Ясно. Без осадков. | +25..+27 | 629 | 11% | [З] 5-7 м/с |
19:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 630 | 15% | [З] 1-3 м/с |
22:00 | Ясно. Без осадков. | +17..+19 | 630 | 17% | [Ю-З] 1-3 м/с |
[7179]
|